¥ 65.626
$ 439.92
€ 498.24
₽ 5.2357
ТОП МФО — рейтинг лучших микрофинансовых организаций - страница 3 в Алматы
Рейтинг МФО Казахстана
| Место | Наименование | Рейтинг | Число отзывов | % одобрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivus | 2 | 77% | |
| 2 | Kviku | 3 | 54% | |
| 3 | Acredit KZ | 2 | 71% | |
| 4 | AlemCredit KZ | 6 | 63% | |
| 5 | CashperCredit | 1 | 60% | |
| 6 | BAYLYQ | 1 | 70% | |
| 7 | MegaZaim KZ | 1 | 60% | |
| 8 | CreditPlus | 5 | 72% | |
| 9 | Займер | 4 | 74% | |
| 10 | Quick Money | 3 | 76% |
vsezaimy.kz
ЭКСПЕРТЫ ВСЕZAЙМЫ.KZ

АЛЬФИЯ БАКИРОВА
Финансовый аналитик
Другие категории
Популярные продукты



























