¥ 67.42
$ 451.23
€ 503.67
₽ 5.3728
ТОП МФО — рейтинг лучших микрофинансовых организаций - страница 2 в Алматы
Рейтинг МФО Казахстана
| Место | Наименование | Рейтинг | Число отзывов | % одобрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYLYQ | 1 | 70% | |
| 2 | Vivus | 2 | 77% | |
| 3 | MegaZaim KZ | 1 | 60% | |
| 4 | CashperCredit | 1 | 60% | |
| 5 | Kviku | 3 | 54% | |
| 6 | Microcash KZ | 1 | 78% | |
| 7 | CreditPlus | 5 | 72% | |
| 8 | Займер | 4 | 74% | |
| 9 | Quick Money | 3 | 90% | |
| 10 | Ecommoney KZ | 0 | 81% |
vsezaimy.kz
ЭКСПЕРТЫ ВСЕZAЙМЫ.KZ

АЛЬФИЯ БАКИРОВА
Финансовый аналитик
Другие категории
Популярные продукты
























