¥ 70.631
$ 479.905
€ 546.38
₽ 6.1518
Все МФО — лицензированные компании - страница 3в Актобе
Рейтинг МФО Казахстана
| Место | Наименование | Рейтинг | Число отзывов | % одобрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kviku | 3 | 54% | |
| 2 | Tengebai kz | 1 | 77% | |
| 3 | OneCredit KZ | 2 | 73% | |
| 4 | Credit365 | 2 | 76% | |
| 5 | Займер | 4 | 74% | |
| 6 | GMoney | 1 | 77% | |
| 7 | Vivus | 2 | 77% | |
| 8 | AlemCredit KZ | 3 | 63% | |
| 9 | LimeCredit KZ | 1 | 63% | |
| 10 | Microcash KZ | 1 | 78% |
vsezaimy.kz
ЭКСПЕРТЫ ВСЕZAЙМЫ.KZ

АЛЬФИЯ БАКИРОВА
Финансовый аналитик
Другие категории
Популярные продукты



























